Preise

Kostenübersicht Kinderkrippe

StundenBeispielsweise Betreuungszeit von – bisMonatlicher Beitrag
4 bis 57:30 – 12:00625 €
5 bis 67:30 – 13:00 675 €
6 bis 7 7:30 – 14:00 710 €
7 bis 87:30 – 15:00745 €
8 bis 97:30 – 16:00780 €

Kostenübersicht Kindergarten

StundenBeispielsweise Betreuungszeit von – bisMonatlicher Beitrag
4 bis 57:30 – 12:00310 €
5 bis 67:30 – 13:00 380 €
6 bis 7 7:30 – 14:00 410 €
7 bis 87:30 – 15:00440 €
8 bis 97:30 – 16:00465 €

Weitere Kosten

Vollverpflegung110 €/Monat
Geschwisterermäßigung (wenn das Geschwisterkind in unserer Einrichtung angemeldet ist)20 € (für das ältere Kind)
Einmalige Anmeldegebühr (wird mit dem letzten Beitrag vor Schulantritt verrechnet)300 €