Kostenübersicht Kinderkrippe
Stunden | Beispielsweise Betreuungszeit von – bis | Monatlicher Beitrag |
---|---|---|
4 bis 5 | 7:30 – 12:00 | 625 € |
5 bis 6 | 7:30 – 13:00 | 675 € |
6 bis 7 | 7:30 – 14:00 | 710 € |
7 bis 8 | 7:30 – 15:00 | 745 € |
8 bis 9 | 7:30 – 16:00 | 780 € |
Kostenübersicht Kindergarten
Stunden | Beispielsweise Betreuungszeit von – bis | Monatlicher Beitrag |
---|---|---|
4 bis 5 | 7:30 – 12:00 | 310 € |
5 bis 6 | 7:30 – 13:00 | 380 € |
6 bis 7 | 7:30 – 14:00 | 410 € |
7 bis 8 | 7:30 – 15:00 | 440 € |
8 bis 9 | 7:30 – 16:00 | 465 € |
Weitere Kosten
Vollverpflegung | 110 €/Monat |
Geschwisterermäßigung (wenn das Geschwisterkind in unserer Einrichtung angemeldet ist) | 20 € (für das ältere Kind) |
Einmalige Anmeldegebühr | 300 € |